Go back to home pageHome e-malt.com publications  

#



World Hop Area 2015 - 2016(s)

Country/Region 2015 (ha) 2016 (ha) Change in ha Change in %
Germany 17885 18598 743 4.2%
Czech Rep. 4622 4783 161 3.5%
Poland 1444 1490 46 3.2%
Slovenia 1406 1484 78 5.5%
UK 895 910 15 1.7%
Spain 543 543 0 0%
France 440 453 13 3%
Remaining EU countries 829 852 23 2.8%
EU 28034 29113 1079 3.8%
Other European countries 1016 935 -81 -8%
EUROPE 29050 30048 998 3.4%
USA 18478 21556 3078 16.7%
Argentina 146 167 21 14.4%
Canada 105 116 11 10.5%
AMERICA 18729 21839 3110 16.6%
China 2320 2000 -320 -13.8%
Japan 141 137 -4 -2.8%
ASIA 2461 2137 -324 -13.2%
South Africa 395 394 -1 -0.3%
AFRICA 395 394 -1 -0.3%
Australia 488 545 57 11.7%
New Zealand 389 412 23 5.9%
AUSTRALIA/OCEANIA 877 957 80 9.1%
WORLD 51512 55375 3863 7.5%
Source: Barth-Haas Group
Publication date: 12 July, 2016